
產(chǎn)品型號(hào):SPX-500GB
更新時(shí)間:2015-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1712
15312532120
產(chǎn)品分類
指數(shù)\型號(hào)  | SPX-150-GB  | SPX-250-GB  | SPX-300-GB  | SPX-400-GB  | SPX-150-GBH  | SPX-250-GBH  | SPX-300-GBH  | SPX-400-GBH  | ||||||||||||
公稱容積  | 150  | 250  | 300  | 400  | 150  | 250  | 300  | 400  | ||||||||||||
控溫范圍  | 有光照:10~50℃;無光照5~50℃  | |||||||||||||||||||
溫度控制器  | LED 數(shù)碼管顯示;按鍵輸入  | 液晶屏顯示;按鍵輸入;30 段可編程  | ||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)性  | ±1.5  | |||||||||||||||||||
溫度均勻性  | ±2  | |||||||||||||||||||
額定功率  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | ||||||||||||
光照度  | 6000LX 六級(jí)可控  | |||||||||||||||||||
制冷劑  | R134a ( 無氟環(huán)保制冷劑)  | |||||||||||||||||||
電源  | 220V±10%;50Hz  | |||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度  | 5~35℃  | |||||||||||||||||||
工作時(shí)間  | 連續(xù)  | |||||||||||||||||||
化霜方式  | 連續(xù)工作時(shí)間不小于180 小時(shí)需要化霜時(shí),停機(jī)化霜  | 隱蔽式化霜方式,化霜時(shí)對(duì)箱內(nèi)溫度無影響,可長期運(yùn)行  | ||||||||||||||||||
工作室尺寸  | 42x42x93  | 47x46x118  | 49x47.5x128  | 56x60x120  | 與GB型相同  | 與GB型相同  | 與GB型相同  | 與GB型相同  | ||||||||||||
外形尺寸  | 58.5x74.5x156.5  | 63.5x76x182  | 65.5x78x192  | 72x92x185  | ||||||||||||||||
包裝箱尺寸  | 71.9x94.3x173.7  | 81x93x200  | 83x95x210  | 89x110x204  | ||||||||||||||||
凈重/ 毛重  | 114/148  | 124/158  | 132/178  | 150/200  | ||||||||||||||||
聯(lián)系地址
江蘇省常州市金壇區(qū)華興路18號(hào)聯(lián)系郵箱
kram521307@163.com聯(lián)系電話
15312532120聯(lián)系QQ
2851398163
                掃碼添加微信
                
            版權(quán)所有©2025 常州諾基儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10003268號(hào)-21
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml